Water Jacketed Incubator Penguin AQ

Long-trusted performance since the early 90’s, Penguin AQ provides the most accurate and stable cell-culturing environment for temperature, gas levels and humidity. Tightly sealed by the water-jacketed chamber, Penguin AQ achieves more than 98% humidity without condensation, which minimizes culture media evaporation and keeps the osmolarity at the same optimal level for the entire culture.
Specification
APC-30 Model CO2 Incubator
APC-30DR
External dimensions | 410W x 400D x 500H (mm) |
Chamber dimensions | 320W x 300D x 330H (mm) |
Chamber capacity | 32L |
Shelf dimensions | 280W x 266D (mm) |
Shelve per incubator | Standard: 3 / Max: 7 |
Heating system | Water Jacket |
Temperature range | Ambient +5C, up to 50C |
Temperature accuracy | ±0.1C |
CO2 sensor | IR sensor |
CO2 range | 0-19.9% |
CO2 accuracy | ±0.1% |
Power | AC110V, 115V, 220-220V 50/60Hz, 3A |
Weight | 28kg |
APC-30D
External dimensions | 410W x 400D x 500H (mm) |
Chamber dimensions | 320W x 300D x 330H (mm) |
Chamber capacity | 32L |
Shelf dimensions | 280W x 266D (mm) |
Shelve per incubator | Standard: 3 / Max: 7 |
Heating system | Water Jacket |
Temperature range | Ambient +5C, up to 50C |
Temperature accuracy | ±0.1C |
CO2 sensor | T/C sensor |
CO2 range | 0-19.9% |
CO2 accuracy | ±0.1% |
Power | AC110V, 115V, 220-220V 50/60Hz, 3A |
Weight | 28kg |
APM-30 Model Tri-Gas Incubator
APM 30DR
External dimensions | 410W x 400D x 500H (mm) |
Chamber dimensions | 320W x 300D x 330H (mm) |
Chamber capacity | 32L |
Shelf dimensions | 280W x 266D (mm) |
Shelve per incubator | Standard: 3 / Max: 7 |
Heating system | Water Jacket |
Temperature range | Ambient +5C, up to 50C |
Temperature accuracy | ±0.1C |
CO2 sensor | IR sensor |
CO2 range | 0-19.9% |
CO2 accuracy | ±0.1% |
O2 range | 1-89% @ RH95% (CO2 : 5.0%) |
O2 accuracy | ±0.5% |
Power | AC110V, 115V, 220-220V 50/60Hz, 3A |
Weight | 28kg |
APM-30D
External dimensions | 410W x 400D x 500H (mm) |
Chamber dimensions | 320W x 300D x 330H (mm) |
Chamber capacity | 32L |
Shelf dimensions | 280W x 266D (mm) |
Shelve per incubator | Standard: 3 / Max: 7 |
Heating system | Water Jacket |
Temperature range | Ambient +5C, up to 50C |
Temperature accuracy | ±0.1C |
CO2 sensor | T/C sensor |
CO2 range | 0-19.9% |
CO2 accuracy | ±0.1% |
O2 range | 1-89% @ RH95% (CO2 : 5.0%) |
O2 accuracy | ±0.5% |
Power | AC110V, 115V, 220-220V 50/60Hz, 3A |
Weight | 28kg |
APC-50 Model CO2 Incubator
APC-50DR
External dimensions | 450W x 472D x 605H (mm) |
Chamber dimensions | 360W x 370D x 430H (mm) |
Chamber capacity | 57L |
Shelf dimensions | 338W x 332D (mm) |
Shelve per incubator | Standard: 3 / Max: 10 |
Heating system | Water Jacket |
Temperature range | Ambient +5C, up to 50C |
Temperature accuracy | ±0.1C |
CO2 sensor | IR sensor |
CO2 range | 0-19.9% |
CO2 accuracy | ±0.1% |
Power | AC110V, 115V, 220-220V 50/60Hz, 3A |
Weight | 46kg |
APC-50D
External dimensions | 450W x 472D x 605H (mm) |
Chamber dimensions | 360W x 370D x 430H (mm) |
Chamber capacity | 57L |
Shelf dimensions | 338W x 332D (mm) |
Shelve per incubator | Standard: 3 / Max: 10 |
Heating system | Water Jacket |
Temperature range | Ambient +5C, up to 50C |
Temperature accuracy | ±0.1C |
CO2 sensor | T/C sensor |
CO2 range | 0-19.9% |
CO2 accuracy | ±0.1% |
Power | AC110V, 115V, 220-220V 50/60Hz, 3A |
Weight | 46kg |
APM-50 Model Tri-Gas Incubator
APM-50DR
External dimensions | 450W x 472D x 605H (mm) |
Chamber dimensions | 360W x 370D x 430H (mm) |
Chamber capacity | 57L |
Shelf dimensions | 338W x 332D (mm) |
Shelve per incubator | Standard: 3 / Max: 10 |
Heating system | Water Jacket |
Temperature range | Ambient +5C, up to 50C |
Temperature accuracy | ±0.1C |
CO2 sensor | IR sensor |
CO2 range | 0-19.9% |
CO2 accuracy | ±0.1% |
O2 range | 1-89% @ RH95% (CO2 : 5.0%) |
O2 accuracy | ±0.5% |
Power | AC110V, 115V, 220-220V 50/60Hz, 3A |
Weight | 46kg |
APM-50D
External dimensions | 450W x 472D x 605H (mm) |
Chamber dimensions | 360W x 370D x 430H (mm) |
Chamber capacity | 57L |
Shelf dimensions | 338W x 332D (mm) |
Shelve per incubator | Standard: 3 / Max: 10 |
Heating system | Water Jacket |
Temperature range | Ambient +5C, up to 50C |
Temperature accuracy | ±0.1C |
CO2 sensor | T/C sensor |
CO2 range | 0-19.9% |
CO2 accuracy | ±0.1% |
O2 range | 1-89% @ RH95% (CO2 : 5.0%) |
O2 accuracy | ±0.5% |
Power | AC110V, 115V, 220-220V 50/60Hz, 3A |
Weight | 46kg |
